Network
2G Network | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – SIM 1 & SIM 2 |
3G Network | UMTS 850 / 900 / 1900 / 2100 |
4G Network | FDD:B1/B3/B5/B7/B8/B20/B28, TDD:B38/40/41 |
5G Network | NA |
Data Speed | UMTS:HSDPA, up to 42Mbps(Category 24), HSUPA, up to 11.5Mbps(Category 7), LTE:DL category 4, 150Mbps, UL category 5, 75Mbps |
Body
Dimensions | 164*75.7*8.55mm |
Weight | 185g |
Build | Bar |
SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
Display
Display Type | IPS LCD, 90Hz |
Display Size | 6.52 inches |
Display Resolution | 1280 x 576 pixels |
Display Protection | 0.5 m drop resistant |
Display Advantages | 90Hz Refresh rate. HD |
Platform
OS | Android U Go |
Chipset | Unisoc SC9863A |
CPU | Octa-Core(4xCortex-A55 1.6 GHz+4xCortex-A55 1.2GHz) |
GPU | IMG GE8322 up to 550MHz |
Memory
Memory Card Slot | Support |
Memory Internal | 32GB ROM, 2GB RAM |
Main Camera
Main Camera – Types | 8 MP AF |
Main Camera – Features | LED flash |
Main Camera – Video | 1080p@30fps |
Selfie Camera
Selfie Camera – Types | 5MP |
Selfie Camera – Features | Yes |
Selfie Camera – Video | Yes |
Sound
Sound – Loudspeaker | Yes |
Sound – 3.5mm Jack | Yes |
Sound – Other Info | No |
Comms
WLAN | Yes |
Bluetooth | Yes |
GPS | GPS/AGPS/GLONASS/Galileo |
NFC | No |
Infrared | No |
Radio | FM radio, Headset as antenna |
USB | USB Type-C 2.0, OTG |
Battery
Battery Info | 5000mAh |
Battery Charging | 10W |